license
● 有資格者
※ 2025/03/01時点
| 監理技術者[一土施] | 5名 |
|---|---|
| 監理技術者[一管施] | 5名 |
| 監理技術者[一電施] | 4名 |
| 監理技術者[実経(機)] | 6名 |
| 測量士 | 1名 |
| 1級 電気工事施工管理技士 | 6名 |
| 1級 管工事施工管理技士 | 6名 |
| 1級 土木施工管理技士 | 6名 |
| 第1種 電気工事士 | 9名 |
| 第2種 電気工事士 | 13名 |
| 第3種 電気主任技術者 | 2名 |
| 消防設備士 甲種第1類 | 1名 |
| 消防設備士 甲種第2類 | 1名 |
| 消防設備士 甲種第3類 | 2名 |
| 消防設備士 甲種 第4類 | 3名 |
| 消防設備士 甲種 第5類 | 3名 |
| 消防設備士 乙種 第4類 | 1名 |
| 消防設備士 乙種 第6類 | 5名 |
| 消防設備士 乙種 第7類 | 3名 |
| 消防設備点検資格者 第1種 | 4名 |
| 消防設備点検資格者 第2種 | 4名 |
| 防火管理者 甲種 | 17名 |
| 防火対象物点検資格者 | 1名 |
| 危険物取扱者 甲種 | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種 第1類 | 4名 |
| 危険物取扱者 乙種 第2類 | 3名 |
| 危険物取扱者 乙種 第3類 | 4名 |
| 危険物取扱者 乙種 第4類 | 21名 |
| 危険物取扱者 乙種 第5種 | 4名 |
| 危険物取扱者 乙種 第6類 | 6名 |
| 給水装置主任技術者 | 6名 |
| 2級 ボイラー技士 | 12名 |
| 第1種衛生管理者 | 3名 |
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 6名 |
| クレーン運転手(5屯以上) | 1名 |
| 建設業経理士1級 | 1名 |
| 建設業経理士2級 | 2名 |
| 小型船舶操縦士1級 | 1名 |
| 小型船舶操縦士2級 | 5名 |
| 特定化学物質四鉛等 作業主任技能講習 修了者 | 23名 |
| 有機溶剤作業主任技能講習 修了者 | 25名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任技能講習 修了者 | 29名 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃作業 従事者 | 7名 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃作業 監督者 | 2名 |
| 車輌系建設機械運転技能 修了者 | 1名 |
| 小型建設機械講習 修了者 | 4名 |
| フォークリフト運転技能 修了者 | 18名 |
| クレーン運転特別教育技能講習 修了者 | 20名 |
| 移動式クレーン運転技能講習 修了者 | 10名 |
| 床上操作式・ホイスト式クレーン運転技能講習 修了者 | 9名 |
| 玉掛技能士講習 修了者 | 28名 |
| 足場組立等作業主任者技能講習 修了者 | 5名 |
| ガス溶接技能講習 修了者 | 24名 |
| 特別教育アーク溶接講習 修了者 | 19名 |
| 特別教育研削といし講習 修了者 | 26名 |
| 高所作業車運転技能講習 修了者 | 8名 |
| 公害防止管理者 水質1種 | 3名 |
| 下水道技術認定 処理施設 | 5名 |
| 下水道技術認定 管路施設 | 7名 |
| 下水道技術認定 第3種 | 9名 |
| 高圧(特別高圧)電気取扱業務特別教育 修了者 | 3名 |
| 低圧電気取扱業務特別教育 修了者 | 18名 |
| 指定給水装置工事事業者研修 修了者 | 1名 |
| 巻上げ機運転者特別教育 修了者 | 2名 |
| 安全衛生推進者養成講習 修了者 | 8名 |
| 職長教育 修了者 | 13名 |
| 安全施工サイクル講習 修了者 | 1名 |
| 危険予知訓練(KYT)研修 修了者 | 5名 |
| 建築設備検査員資格者 | 1名 |
| あと施工アンカー | 2名 |
| フルハーネス特別教育 修了者 | 17名 |
| 石綿作業主任者 | 6名 |
| 建築物石綿含有建材一般調査者講習 修了者 | 3名 |
| 化学物質管理者講習に準ずる講習 修了者 | 5名 |
| 化学物質保護用具管理責任者講習 修了者 | 2名 |
